Trauben
Erntezeitraum
WEISSE TRAUBEN | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorten | JAN | FEB | MÄR | APR | MAI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEZ | |
![]() | CHASSELAS DE MOISSAC AOP | ||||||||||||
![]() | CENTENIALE SL | ||||||||||||
![]() | DANLAS | ||||||||||||
![]() | ITALIA | ||||||||||||
![]() | EARLY SWEET SL * | ||||||||||||
![]() | SUGRAONE SL * | ||||||||||||
![]() | VICTORIA * |
*Herkunftsland Marokko
SCHWARZE TRAUBEN | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorten | JAN | FEB | MÄR | APR | MAI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEZ | |
![]() | ALPHONSE LAVALLEE | ||||||||||||
![]() | RIBOL | ||||||||||||
![]() | MUSCAT DE HAMBOURG | ||||||||||||
![]() | PRIMA * |
*Herkunftsland Marokko
ROTE TRAUBEN | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorten | JAN | FEB | MÄR | APR | MAI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEZ | |
![]() | FLAME SL * | ||||||||||||
![]() | RED GLOBE SL * |
*Herkunftsland Marokko